Flir E86
FLIR E86 är fullproppad med högpresterande funktioner som behövs för snabb och exakt detektering. När konbineras med ett av Flirs Dual field of view objektiv som innhåller två objektiv kan du omedelbart växla mellan vidvinkel- och teleobjektivsskanning. Denna termiska kamera med 464 × 348 pixlar har ett utökat temperaturmätområde för enklare upptäckt av varma punkter och dolda avvikelser på elektriska och mekaniska anläggningstillgångar. Utbytbara AutoCal™-objektiv ger full täckning av både närliggande och avlägsna mål, medan FLIR:s avbildningsteknik som UltraMax® och MSX® säkerställer skarpa och livfulla termiska bilder.
Den inbyggda FLIR Inspection Route kör förplanerade rutter för att hjälpa dig att hålla ordning när du undersöker stora eller flera platser. FLIR Ignite möjliggör automatisk uppladdning av E86-bilder direkt från kameran till molnet för enkel, säker lagring och delning.
Flir E86
FLIR E86 är fullproppad med högpresterande funktioner som behövs för snabb och exakt detektering. När konbineras med ett av Flirs Dual field of view objektiv som innhåller två objektiv kan du omedelbart växla mellan vidvinkel- och teleobjektivsskanning. Denna termiska kamera med 464 × 348 pixlar har ett utökat temperaturmätområde för enklare upptäckt av varma punkter och dolda avvikelser på elektriska och mekaniska anläggningstillgångar. Utbytbara AutoCal™-objektiv ger full täckning av både närliggande och avlägsna mål, medan FLIR:s avbildningsteknik som UltraMax® och MSX® säkerställer skarpa och livfulla termiska bilder.
Den inbyggda FLIR Inspection Route kör förplanerade rutter för att hjälpa dig att hålla ordning när du undersöker stora eller flera platser. FLIR Ignite möjliggör automatisk uppladdning av E86-bilder direkt från kameran till molnet för enkel, säker lagring och delning.
Beskrivning
FLIR E86 är fullproppad med högpresterande funktioner som behövs för snabb och exakt detektering. När konbineras med ett av Flirs Dual field of view objektiv som innhåller två objektiv kan du omedelbart växla mellan vidvinkel- och teleobjektivsskanning. Denna termiska kamera med 464 × 348 pixlar har ett utökat temperaturmätområde för enklare upptäckt av varma punkter och dolda avvikelser på elektriska och mekaniska anläggningstillgångar. Utbytbara AutoCal™-objektiv ger full täckning av både närliggande och avlägsna mål, medan FLIR:s avbildningsteknik som UltraMax® och MSX® säkerställer skarpa och livfulla termiska bilder.
Den inbyggda FLIR Inspection Route kör förplanerade rutter för att hjälpa dig att hålla ordning när du undersöker stora eller flera platser. FLIR Ignite möjliggör automatisk uppladdning av E86-bilder direkt från kameran till molnet för enkel, säker lagring och delning.
Linser:
14° Lins med låda (T199588)
24° Lins med låda (T199589)
42° Lins med låda (T199590)
FlexView™ Dual Field-of-View Lens (T300587)
IR lens, f=5 mm (80°), T300805
Professionella rapporter som hjälper både dina kunder och ditt företag
Rätt bildanalys- och rapporteringsprogramvara kan förbättra ditt företag avsevärt genom att göra det enklare för dig och dina kunder att förstå problemet och känna sig säkra på att du har åtgärdat det.
Den avancerade analys- och beslutsstöd som erbjuds i FLIR Thermal Studio Pro inkluderar en rik uppsättning mätverktyg, batchbehandling, möjlighet att förplanera inspektionsrutter och anpassade rapportmallar.
| Model | E54 | E76 | E86 | E96 |
| IR resolution | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels | 464 × 348 pixels | 640 × 480 pixels |
| Resolution with UltraMax®
enhancement |
— | 307,200 pixels | 645,888 pixels | 1.2 megapixels |
| MSX® image enhancement | Yes: details from visual camera add depth and perspective | |||
| Built-in visual camera | 5 MP, fixed focus, with built in LED light | |||
| Thermal sensitivity | <40 mK @ 30°C (86°F) | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens |
| Temperature range | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F);
300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) |
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F);
300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) |
| Optional temperature range | — | 300°C to 1000°C (572°F to 1832°F) | ||
| Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading | |||
| Focus modes | Manual | Continuous laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual | Continuous LDM, one-shot LDM, one-shot contrast, manual | Continuous LDM, one-shot LDM, one-shot contrast, manual |
| Digital zoom | 1–4x continuous | 1–8x continuous | ||
| Measurement tools | 3 spotmeters in live mode, 1 area meter in live mode | 3 spotmeters in live mode, 3 area meters in live mode | ||
| Measurement presets | None, center spot, hot spot, cold spot, 3 spots, hot spot-spot* | None, center spot, hot spot, cold spot, User Presets 1&2 | ||
| Available lenses | None (fixed lens) | 14°, 24°, 42°, 80°, macro (2x), Dual FOV 14° + 24° | ||
| Lens identification | — | Automatic (FLIR AutoCalTM) | ||
| 1-Touch Level/Span | Yes: automatic contrast enhancement | |||
| Laser pointer | Yes | |||
| Laser distance meter | — | Yes | ||
| Area measurement information | — | — | Yes | |
| On-camera routing software | FLIR Inspection RouteTM — enabled | |||
| On-camera report building | Voice annotation and GPS tagging to images and video; on-screen text; sketch on infrared images from touchscreen | |||
| FLIR software integration | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | |||
| Radiometric JPEG | Yes | |||
| IR, radiometric, visual video recording | Yes | |||
| IR, radiometric, visual video streaming | Yes, over UVC (radiometric, non-radiometric, visual) and Wi-Fi (non-radiometric, visual) | |||
| Communication modes | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | |||
| METERLiNK® | Yes | |||
| Display | 640 × 480 pixels (VGA) Dragontrail® touchscreen | |||
| Drop-testing | 2 m (6.6 ft) | |||
| Battery operation time | >2.5 hours, typical use | |||
Beskrivning
FLIR E86 är fullproppad med högpresterande funktioner som behövs för snabb och exakt detektering. När konbineras med ett av Flirs Dual field of view objektiv som innhåller två objektiv kan du omedelbart växla mellan vidvinkel- och teleobjektivsskanning. Denna termiska kamera med 464 × 348 pixlar har ett utökat temperaturmätområde för enklare upptäckt av varma punkter och dolda avvikelser på elektriska och mekaniska anläggningstillgångar. Utbytbara AutoCal™-objektiv ger full täckning av både närliggande och avlägsna mål, medan FLIR:s avbildningsteknik som UltraMax® och MSX® säkerställer skarpa och livfulla termiska bilder.
Den inbyggda FLIR Inspection Route kör förplanerade rutter för att hjälpa dig att hålla ordning när du undersöker stora eller flera platser. FLIR Ignite möjliggör automatisk uppladdning av E86-bilder direkt från kameran till molnet för enkel, säker lagring och delning.
Linser:
14° Lins med låda (T199588)
24° Lins med låda (T199589)
42° Lins med låda (T199590)
FlexView™ Dual Field-of-View Lens (T300587)
IR lens, f=5 mm (80°), T300805
Professionella rapporter som hjälper både dina kunder och ditt företag
Rätt bildanalys- och rapporteringsprogramvara kan förbättra ditt företag avsevärt genom att göra det enklare för dig och dina kunder att förstå problemet och känna sig säkra på att du har åtgärdat det.
Den avancerade analys- och beslutsstöd som erbjuds i FLIR Thermal Studio Pro inkluderar en rik uppsättning mätverktyg, batchbehandling, möjlighet att förplanera inspektionsrutter och anpassade rapportmallar.
| Model | E54 | E76 | E86 | E96 |
| IR resolution | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels | 464 × 348 pixels | 640 × 480 pixels |
| Resolution with UltraMax®
enhancement |
— | 307,200 pixels | 645,888 pixels | 1.2 megapixels |
| MSX® image enhancement | Yes: details from visual camera add depth and perspective | |||
| Built-in visual camera | 5 MP, fixed focus, with built in LED light | |||
| Thermal sensitivity | <40 mK @ 30°C (86°F) | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens | <30 mK @ 30°C (86°F), 42°lens |
| Temperature range | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F);
300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) |
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F);
300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) |
| Optional temperature range | — | 300°C to 1000°C (572°F to 1832°F) | ||
| Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading | |||
| Focus modes | Manual | Continuous laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual | Continuous LDM, one-shot LDM, one-shot contrast, manual | Continuous LDM, one-shot LDM, one-shot contrast, manual |
| Digital zoom | 1–4x continuous | 1–8x continuous | ||
| Measurement tools | 3 spotmeters in live mode, 1 area meter in live mode | 3 spotmeters in live mode, 3 area meters in live mode | ||
| Measurement presets | None, center spot, hot spot, cold spot, 3 spots, hot spot-spot* | None, center spot, hot spot, cold spot, User Presets 1&2 | ||
| Available lenses | None (fixed lens) | 14°, 24°, 42°, 80°, macro (2x), Dual FOV 14° + 24° | ||
| Lens identification | — | Automatic (FLIR AutoCalTM) | ||
| 1-Touch Level/Span | Yes: automatic contrast enhancement | |||
| Laser pointer | Yes | |||
| Laser distance meter | — | Yes | ||
| Area measurement information | — | — | Yes | |
| On-camera routing software | FLIR Inspection RouteTM — enabled | |||
| On-camera report building | Voice annotation and GPS tagging to images and video; on-screen text; sketch on infrared images from touchscreen | |||
| FLIR software integration | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | |||
| Radiometric JPEG | Yes | |||
| IR, radiometric, visual video recording | Yes | |||
| IR, radiometric, visual video streaming | Yes, over UVC (radiometric, non-radiometric, visual) and Wi-Fi (non-radiometric, visual) | |||
| Communication modes | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | |||
| METERLiNK® | Yes | |||
| Display | 640 × 480 pixels (VGA) Dragontrail® touchscreen | |||
| Drop-testing | 2 m (6.6 ft) | |||
| Battery operation time | >2.5 hours, typical use | |||
Relaterade produkter
Relaterade produkter
-
Rea!

Flir ONE Edge Pro
5700,00 krDet ursprungliga priset var: 5700,00 kr.4700,00 krDet nuvarande priset är: 4700,00 kr. -

-

-








