Beskrivning
Sonels CMP-1015-PV är en strömtång speciellt framtagen för att mäta DC-ström och -spänning i solcellsanläggningar upp till 1500 VDC. Den har en speciell VFD-funktion vilket medger mätningar efter frekvenskonvertrar.
Modern
Relativt smala käftar medger bra åtkomlighet samt att dessa är spänningsavkännande och indikerar spänning kontaktlöst.
Bra synbarhet
Opererar i fullt solljus tack vare displayens höga kontrast och vid mörker nyttjas den inbyggda LED-lampan.
Multifunktionell
Instrumentet har många valbara mätmöjligheter tack vare den inspelningsfunktion och visning grafiskt, såväl som mätning av startström, spänning, både AC och DC samt spänningsmätning vid låg impedans.
Robust
Med hölje delvis gummiklätt klarar det tuffa miljöer bra.
Trådlös kommunikation
Överföring av data sker med blåtand i ”live mode” samt från det interna minnet till Sonels egen mobila applikation (Sonel Multimeter Mobile application). Man kan även dela data via e-mail.
Measurement functions | Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|---|
AC current | up to 1000 A | from 0.01 A | ±(2.5% m.v. + 5 digits) |
DC current | up to 1000 A | from 0.01 A | ±(2.0% m.v. + 8 digits) |
AC voltage | up to 1000 V | from 0.001 mV | from ±(1.2% m.v. + 5 digits) |
DC voltage | up to 1500 V | from 0.1 mV | from ±(0.5% m.v. + 5 digits) |
AC+DC voltage | up to 1000 V | from 0.001 V | from ±(1.5% m.v. + 20 digits) |
Low Z (AC / DC voltage) | up to 1000 V | from 0.001 V | ±(3.0% m.v. + 40 digits) |
Low Z AC+DC< /b> | up to 1000 V | from 0.001 V | ±(3.5% m.v. + 40 digits) |
Resistance | up to 60.00 MΩ | from 0.1 Ω | from ±(0.8% m.v. + 5 digits) |
Frequency | up to 10.00 MHz | from 0.01 Hz | ±(0.2% m.v. + 5 digits) |
Capacitance | up to 100.0 mF | from 0.01 nF | from ±(3.0% m.v. + 8 digits) |
Duty cycle (%) | 10.0…90.0% | 0.1% | ±(1.2% m.v. + 8 digits) |
Temperature measurement | -40.0…+1000ºC -40.0…+1832ºF |
0.1ºC 0.1ºF |
±(1.5% m.v. + 3ºC) ±(1.0% m.v. + 5.4ºF) |
Continuity / Diode test | ✓ / ✓ |
m.v. = measured value
Datablad